1 2 3
舞鋼市五星板材有限公司:
聯系人:
曹經理 周經理
手    機:
13937521538
15836926717
電    話:
0375-8149338 / 8149678
      
0375-8149789 / 8148885
傳    真:
0375-8148881
郵    箱:
wgwxbc@163.com
Q    Q:
604863578 / 540886658
地    址:
舞鋼市湖濱路秀甲中原小區1號樓1單元4樓東戶
低合金鍋爐容器板高建鋼優碳板耐磨板
普板橋梁板船板合金板管線鋼
高強板
  品名: 材質: 厚度:mm 寬度:mm 長度:mm   
品名 材質 規格 價格 數量 產地 日期
管線鋼 X70 26 *3080*11800 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X65 20 *2200*7000 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X65 32 *1850*11500 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X65 32 *1825*11500 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X65 32 *1850*11700 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X65 22.2 *1570*11800 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X65 22.2 *1570*11600 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X70 35 *3100*8000 電議 實量 舞陽鋼廠 07-20
管線鋼 X60 25 *1860*11200 電議 實量 舞陽鋼廠 07-20
管線鋼 X70 28.6 *3230*11600 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X60 44 *1950*2650 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X60 25 *1850*11200 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X80 46 *1900*9800 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X80 18.4 *3745*11700 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X70 35 *3100*8000 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X70 18 *3105*12000 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X70 17.5 *3105*12000 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X70 26.2 *3040*6700 電議 實量 舞鋼 07-20
管線鋼 X70 28.6 *3120*6500 電議 實量 舞鋼 07-20
總19條  第1/1頁  第1~19條  20條/頁  首頁上一頁1下一頁尾頁  
電話:   傳真:0375-8148881  聯系人:曹經理 周經理
豫ICP備13002021號-1  后臺管理  建站熱線:158-3696-1851
0375-8149338
奇米影视777在线精品视频